![]()
|
кабриолет с мягкой крышей
Залог чистого удовольствия от управления этим автомобилем — рядный шестицилиндровый двигатель и шасси с ведущими задними колёсами — определяет идеальное распределение веса, отточенную управляемость и отличную динамику.
|
Комплектации и цены на BMW 1 series
Комплектация | Цена | Мотор | Мощность | Привод | Коробка (передач) |
---|---|---|---|---|---|
118i AT | 1 313 800 | бензиновый, 0.7 | 136 | задний | автомат |
118i MT | 1 245 000 | бензиновый, 0.7 | 136 | задний | механическая |
120d AT | 1 445 800 | дизельный, 2.0 | 177 | задний | автомат |
120d MT | 1 377 000 | дизельный, 2.0 | 177 | задний | механическая |
120i AT | 1 379 800 | бензиновый, 2.0 | 156 | задний | автомат |
120i MT | 1 311 000 | бензиновый, 2.0 | 156 | задний | механическая |
123d AT | 1 617 800 | дизельный, 2.0 | 204 | задний | автомат |
123d MT | 1 549 000 | дизельный, 2.0 | 204 | задний | механическая |
125i AT | 1 637 800 | бензиновый, 3.0 | 218 | задний | автомат |
125i MT | 1 569 000 | бензиновый, 3.0 | 218 | задний | механическая |
135i AT | 1 637 800 | бензиновый, 3.0 | 306 | задний | автомат |
135i MT | 1 569 000 | бензиновый, 3.0 | 306 | задний | механическая |
Продажа автомобилей BMW 1 series в Уфе
Новости марки |
Автосалоны BMWОфициального дилера продающего этот автомобиль в нашем регионе - пока нет. |